Hagarnir í Føroyum
Hagarnir í Føroyum
| Oyggj | mk.gl.sk. | áseyður |
| Suðuroy og Lítla Dímun | 369-07-00 | 13.222 |
| Stóra Dímun | 13-00-00 | 450 |
| Skúvoy | 59-12-00 | 990 |
| Sandoy | 204-12-00 | 6.878 |
| Vágar | 180-00-00 | 6.308 |
| Mykines | 40-00-00 | 1.020 |
| Koltur | 17-00-00 | 160 |
| Hestur | 18-00-00 | 600 |
| Nólsoy | 48-00-00 | 768 |
| Streymoy | 495-08-00 | 13.965 |
| Eysturoy | 496-09-11 | 15.593 |
| Kalsoy | 81-10-00 | 2.104 |
| Kunoy | 64-08-00 | 1.350 |
| Borðoy | 136-00-05 | 2.963 |
| Viðoy | 64-00-00 | 1.543 |
| Svínoy | 32-04-00 | 997 |
| Fugloy | 47-00-00 | 862 |
| Alt landið | 2367-06-16 | 69.773 |
Landsjørðin er 1285 merkur 08 gyllin og 13 skinn
Ognarjørðin er 1081 merkur 14 gyllin og 03 skinn
Samantalt 2367 merkur 06 gyllin og 16 skinn