Jarðarprísir
Jarðarprísir
Innihald:
Jarðarprísir
Økisbólking
Kunningarskriv til kommunur ofl. um prísir á lendi.
Jarðarprísir [kr/m²]
A | B | C | D | |
Øki 1 til 5: Sí talvuna niðanfyri |
Hagi, ið ikki er gott bit og ikki dyrkingarbærur |
Góð hagajørð og hagi, sum kann dyrkast | Velt lendi og væl dyrkingarbært lendi, sum liggur væl fyri | Gott lendi (lendi C), sum liggur serliga væl fyri |
Øki 1 Tórshavn | 89 | 110 | 137 | eftir meting |
Øki 2 Onnur miðøki | 71 | 88 | 110 | eftir meting |
Øki 3 Størru bygdirnar | 58 | 71 | 89 | eftir meting |
Øki 4 Smápláss í miðøki og útjaðari | 45 | 55 | 69 | eftir meting |
Øki 5 Útoyggj og lendi millum bygda | 22 | 27 | 34 | - |
Endurgjald fyri mist bit.
4,80 kr fyri fermeturin fyri dyrkað lendi
0,70 kr fyri fermeturin fyri hagalendi/ódyrkað lendi
Endurgjald fyri mista fóðurframleiðslu í dyrkaðum lendi
1,80 kr fyri fermeturin
Økisbólking
Øki 1: Tórshavn
Øki 2: Onnur miðøki
Øki 3: Aðrar størri bygdir
Øki 4: Smápláss í miðøki og útjaðari
Øki 5: Útoyggj og øki millum bygda
Suðuroy: | Eysturoy: | ||
Akrar 4 | 4 | Æðuvík | 4 |
Fámjin | 4 | Eiði | 3 |
Froðba | 4 | Elduvík | 4 |
Hov | 4 | Fuglafjørður | 3 |
Hvalba | 4 | Funningsfjørður | 4 |
Lopra | 4 | Funningur | 4 |
Nes-Vági | 4 | Gjógv | 4 |
Ørðavík | 4 | Glyvrar | 2 |
Porkeri | 4 | Gøtueiði | 3 |
Sandvík | 4 | Gøtugjógv | 3 |
Sumba | 4 | Hellurnar | 4 |
Trongisvágur | 4 | Innan Glyvur | 3 |
Tvøroyri | 4 | Kolbeinagjógv | 4 |
Vágur | 4 | Lamba | 3 |
Víkarbyrgi | 4 | Leirvík | 3 |
Sandoy, Skúvoy, Dímun: | Ljósáir | 4 | |
Dalur | 4 | Morkranes | 4 |
Húsavík | 4 | Nes | 3 |
Sandur | 4 | Norðragøta | 3 |
Skálavík | 4 | Norðskála | 3 |
Skarvanes | 4 | OYndarfjørjður | 4 |
Skopun | 4 | Oyrarbakki | 3 |
Skúvoy | 5 | Oyri | 3 |
Dímun | 5 | Rituvík | 4 |
Streymoy, suður: | Runavík | 2 | |
Argir | 1 | Saltangará | 2 |
Hoyvík | 1 | Saltnes | 2 |
Hvítanes | 1 | Selatrað | 4 |
Kaldbak | 2 | Skála | 3 |
Kaldbaksbotnur | 2 | Skálafjørður | 3 |
Kirkjubøur | 2 | Skipanes | 3 |
Kollafjørður | 2 | Søldarfjørður | 3 |
Norðradalur | 4 | Strendur | 3 |
Oyrareingir | 2 | Svínáir | 3 |
Signabøur | 2 | Syðrugøta | 3 |
Sund | 2 | Toftir | 3 |
Syðradalur S | 4 | Kalsoy: | |
Tórshavn | 1 | Húsar | 5 |
Velbastaður | 2 | Mikladalur | 5 |
Streymoy, norður: | Syðradalur K | 5 | |
Haldórsvík | 3 | Trøllanes | 5 |
Hósvík | 3 | Kunoy: | |
Hvalvík | 3 | Haraldssund | 4 |
Kvívíkí | 3 | Kunoy | 4 |
Langasandur | 3 | Borðoy: | |
Leynar | 3 | Ánirnar | 2 |
Nesvík | 3 | Árnafjørður | 4 |
Saksun | 4 | Depli | 4 |
Skælingur | 4 | Klaksvik | 2 |
Streymnes | 3 | Múli | 4 |
Stykkið | 3 | Norðoyri | 2 |
Tjørnuvík | 4 | Norðtoftir | 4 |
Vestmanna | 3 | Strond | 4 |
Nólsoy, Hestur, Koltur: | Viðoy: | ||
Nólsoy | 5 | Hvannasund | 4 |
Hestur | 5 | Viðareiði | 4 |
Koltur | 5 | Svínoy, Fugloy: | |
Vágar, Mykines | Svínoy | 5 | |
Bøur | 3 | Hattarvík | 5 |
Gásadalur | 4 | Kirkja | 5 |
Miðvágur | 3 | ||
Sandavágur | 3 | ||
Sørvágur | 3 | ||
Vatnsoyrar | 3 | ||
Mykines | 5 |
Kelda: Búnaðarstovan