Veiða av hvessingur

tursiops truncatus

DAGUR ÁR STAÐUR TAL SKINNATAL
8. juli 1803 Kollafjørður 13  
2. august 1812 Trongisvágur 35 32
3. juli 1826 Hvalba 6 2,5
13. mai 1847 Lopra 5 2
23. mai 1848 Sandvík 7 5
21. juli 1851 Klaksvík 3 2
14. august 1854 Miðvágur 9 8,5
24. september 1855 Sandvík 4 2
21. juli 1856 Froðba 1 0,25
10. november 1856 Hvalba 1 0,75
10. januar  1858 Kollafjørður 9  
10. januar 1858 Sandvík 19  
5. juni 1858 Hvalba 3 1,5
5. juli 1858 Hvalba 13 8,5
8. august 1861 Trongisvágur 3 4,5
28. september 1862 Ørðavík 1 0,5
27. apríl 1863 Trongisvágur 1 0,5
7. juli  1863 Ørðavík 1 0,5
24. juli 1865 Miðvágur 3 0,75
13. juli 1866 Hvalba 1  
15. juli 1866 Hvalba 2 3
17. juli  1866 Hvalba 1 1,5
 5. mai 1869 Hvalba 1 0,75
30. oktober 1881 Ørðavík 19  
9. juli 1884 Fámjin 32  
  1898 Klaksvík 100  
30. juli 1901 Hvalba 1 1,5
22. august 1901 Fámjin 1 0,25
30. juli 1904 Fámjin 1 1,5
31. juli 1904 Fámjin 1 1,5
27. juli  1960 Hvalba 40  
5. juli  1961 Tórshavn 32  
10. september 1961 Skálafjørður 27  
1. august 1963 Tvøroyri 16 (Trongisvágur?)
15. januar 1964 Vestmanna 15  
11. august 1964 Gøta 2  
23. august 1965 Klaksvík 1  
18. september 1968 Norðskála 10  
22. juli  1987 Leynar 1  
28. august 1988 Miðvágur 11  
14. oktober 1991 Miðvágur 62  
16. september 1993 Miðvágur 12  
24. august 1993 Hvannasund 49  
16. september 1993 Miðvágur 12  
02. september 1994 Hvalvík 08  
27. august 1996 Hvalba 19  
18. september  1996 Hvalvík 02  
17. august 2001 Klaksvík 01  
17. september  2002 Klaksvík 01  
17. september  2002 Klaksvík 07  
03. august 2003 Hvalvík 03  
20. februar 2006 Syðrugøta 08  
07. august  2006 Syðrugøta 09  
23. mai 2009 Hvalvík 01  
13. september 2018 Hvalvík 210  
Samlað     1053