Ketta
Aldurin á kettu umroknaður til fólkaaldur
| Aldurin á kettu | Aldurin á fólki | ||
| 2-3 | mánaðir | 09-12 | mánaðir |
| 04 | mánaðir | 2-3 | ár |
| 06 | mánaðir | 12 | ár |
| 12 | mánaðir | 15 | ár |
| 14 | mánaðir | 18 | ár |
| 02 | ár | 24 | ár |
| 03 | ár | 28 | ár |
| 04 | ár | 32 | ár |
| 05 | ár | 36 | ár |
| 06 | ár | 40 | ár |
| 07 | ár | 44 | ár |
| 08 | ár | 48 | ár |
| 09 | ár | 52 | ár |
| 10 | ár | 56 | ár |
| 11 | ár | 60 | ár |
| 12 | ár | 64 | ár |
| 13 | ár | 68 | ár |
| 14 | ár | 72 | ár |
| 15 | ár | 76 | ár |
| 16 | ár | 80 | ár |
| 17 | ár | 83 | ár |
| 18 | ár | 86 | ár |
Kelda: glemsom.dk