Veiða av døglingum og funnir døglingar

hyperoodon ampullatus

DAGUR ÁR STAÐUR TAL SKINNATAL
1. september  1584 Hvalba 3  
23. september 1618 Hvalba 2  
1. september 1622 Hvalba 6  
3. september 1623 Hvalba 2  
21. september 1626 Hvalba 1  
20. november 1631 Hvalba 3  
23. desember 1633 Hvalba 1  
18. juli 1634 Hvalba 1  
1. desember 1636 Hvalba 2  
27. august 1709 Koltur 1 120
1. september 1709 ? 2 80
9. oktober 1709 Hvalba 2 160
13. oktober 1711 Hvalba 3 240
28. oktober 1711 Sumba 1 20
1. september 1713 Hvalba 1 40
12. september 1715 Hvalba 3 220
3. september 1716 Hvalba 3 255
2. september 1717 Hvalba 2 270
12. september 1719 Hvalba 5 30
14. september 1719 Hvalba 2 180
3. september 1720 Hvalba 1 60
12. september 1720 Miðvágur 4 260
10. september 1721 Hvalba 3 200
1. september 1722 Hvalba 1 20
1. september 1722 Porkeri 1 20
9. september  1723 Hvalba 2 100
17. september 1723 Hvalba 4 140
20. juli  1724 Nólsoy 1 80
17. august 1725 Hvalba 2 60
11. mai 1726 Porkeri 1 45
30. august 1726 Hvalba 2 100
8. september 1726 Porkeri 1 60
8. september 1728 Koltur 2 100
8. september 1728 Sandvík 1 30
22. september 1728 Hvalba 1 30
1. september 1729 Hvalba 2 80
16. august 1732 Sørvágur 1 60
21. september 1732 Hvalba 2 100
14. september 1734 Hvalba 2 110
13. oktober 1734 Sandavágur 1 20
8. oktober 1735 Trongisvágur 1 60
12. september 1737 Hvalba 3 150
15. september 1738 Kollafjørður 3 560
12. juli 1741 Hvalba 60
14. september  1742 Hvalba 2 90
31. august  1746 Hvalba 2 100
12. september 1746 Hvalba 2 120
10. oktober 1746 Hvalba 2 90
5. september 1748 Hvalba 1 60
12. september 1749 Hvalba 2 140
8. august 1750 Sumba 1 50
16. september 1752 Kollafjørður 2 200
24. august  1754 Hvalba 3 180
14. juni  1755 Tórshavn 1 10
3. juni  1763 Hovi 1 40
7. september 1767 Hvalba 3 180
3. apríl 1771 Norðragøta 1 25
8. september 1777 Hvalba 1 30
14. september 1778 Hvalba 3 180
3. september 1782 Skálafjørður 2 100
27. september 1796 Hvalba 3 180
24. juni  1802 Fugloy 1 25
9. september 1803 Sandvík 2 110
23. august 1807 Norðskála 1 40
3. september 1814 Hvalba 2 60
7. august 1815 Hvalvík 1 70
26. august 1816 Skopun 2 75
5. september  1816 Hvalba 2 45
19. oktober  1816 Hvalba 1 20
3. september 1817 Hvalba 2 30
13. september 1817 Tvøroyri 2 23
30. august 1819 Ørðavík 1 60
2. september 1819 Hvalba 1 30
10. september 1819 Hvalba 3 55
13. september 1819 Hvalba 2 33
1. september 1821 Miðvágur 3 107
4. september 1822 Hvalba 3 37,5
10. september 1825 Sandvík 1 22,5
12. september 1825 Sandvík 1 22,5
14. juli  1826 Vágur 1 15
4. september 1826 Sandvík 3 83
12. september 1826 Hvalba 2 45
21. september 1829 Hvalba 2 45
28. august 1830 Fuglafjørður 2 45
20. september 1831 Hvalba 2 60
15. september 1833 Hvalba 2 40
21. september 1834 Sandvík 2 30
3. september 1835 Hvalba 3 100
9. september  1835 Sandvík 4 60
2. september 1835 Hvalba 1 20
29. august 1836 Hvalba 2 45
8. september 1838 Hvalba 2 40
17. september 1839 Hvalba 3 55
2. oktober 1839 Hvalba 75
26. august 1841 Hvalba 3 63,5
30. august 1841 Sandvík 2 42.5
27. mai 1842 Porkeri 1 5
25. mars 1843 Selatrað 1 15
23. september 1843 Hvalba 3 85
28. september  1844 Hvalba 2 45
1. september 1845 Sandvík 4 110
10. september 1845 Hvalba 2 incl.
9. februar 1846 Eiði í Mølini 1 20
26. august 1846 Hvalba 3 60
21. september 1846 Ørðavík 2 50
23. september 1847 Sandvík 3 40
29. september 1847 Hvalba 1 16
31. august 1848 Hvalba 1 18
22. august 1849 Hvalba 1 30
9. september 1849 Hvalba 1 18
12. september 1849 Saksun 1 50
25. mars 1850 Eiði 1 52
6. oktober 1850 Ørðavík 4 10
30. mars  1851 Elduvík 1 15
3. september 1852 Hvalba 4 100
6. september 1852 Hvalba 2 40
12. august 1853 Kollafjørður 4 90
27. august 1853 Hvalba 2 50
3. september 1853 Hvalba 3 75
4. september 1853 Hvalba 3 60
7. september 1853 Hvalba 2 40
13. apríl 1855 Fuglafjørður 1 20
21. mai 1855 Mykines 1 60
15. juli  1855 Sandvík 1 10
3. september 1855 Sandvík 2 50
15. september 1855 Hvalba 1 30
8. oktober 1855 Sandvík 1 8
14. oktober 1855 Hvannhagi 2 50
30. mars  1856 Fámjin 1 20
18. juli 1856 Árnafjørður 2 80
31. august 1856 Hvalba 2 50
4. september  1856 Sandvík 1 27,5
21. oktober  1856 Tvøroyri 1 8
1. september 1857 Hvalba 3 80
3. september 1857 Víkum 1 10
11. september 1857 Sandvík 2 55
4. september  1858 Sandvík 1 30
7. september 1858 Hvalba 2 45
12. september 1858 Hvalba 3 65
5. september 1859 Hvalba 3 70
13. september 1860 Sandvík 2 35
10. oktober  1860 Hvalba 3 70
23. oktober 1860 Hvalba 4 50
29. juni  1861 Skálafjørður 6 270
7. september 1861 Sandvík 2 45
10. september 1861 Hvalba 4 95
11. september 1862 Hvalba 6 140
7. mai 1863 Hvalvík 3 70
31. august 1863 Hvalba 2 40
9. september 1863 Sandvík 3 65
11. juni  1864 Skálavík 1 15
16. juli 1864 Nólsoy 1 25
13. august 1864 Strond, Borðoy 6 203
20. august 1864 Kollafjørður 2 67,5
10. september 1864 Hvalba 2 45
17. september 1864 Sandvík 2 50
6. september 1865 Ørðavík 1 15
6. september 1865 Hvannhagi 1 15
6. september  1865 Hvannhagi 1 -
3. mars 1866 Slættanes 1 14
1. september 1866 Eiði 2 25
6. september 1866 Sandur 1 20
6. september 1867 Hvalba 2 45
27. august 1868 Sandvík 3 65
3. september 1868 Sandvík 2 35
5. september 1868 Sandvík 1 22,5
8. september  1868 Hvalba 1 25
30. september 1868 Sandvík 3 75
9. februar 1869 Ørðavík 1

15

8. august 1869 Hvalvík 2

30

4. september 1869 Sandvík 3

80

6. september 1870 Vágur 2

45

16. september 1870 Hovi 2

45

21. september 1870 Sandvík 2

40

24. juli 1871 Norðragøta 2

40

15. september 1871 Hvalba 4

95

2. oktober 1871 Sandvík 1

15

  1872 Skopun 3

-

12. juli  1872 Borðoyarvík 2

20

22. september 1872 Hvalba 1

25

28. september 1872 Ørðavík 4

70

7. oktober 1872 Hvalba 2

30

23. september 1873 Trongisvágur 1

30

23. september  1873 Hvalba 1

15

1. september 1874 Hvalba 2

60

2. september 1874 Hvalba 2

60

7. september 1874 Sandvík 4

126

17. september 1874 Hvalba 2

46

26. september 1874 Hvalba 6

140

24. august  1875 Hvalba 2

40

29. august 1876 Tórshavn 1

3

17. september 1876 Hvalba 4

105

23. september 1876 Hvalba 1

15

29. september 1876 Sandvík 4

85

1. september 1877 Sandvík 2

147,5

1. september 1877 Hvalba 5

incl.

5. september 1878 Sandvík 2

47,5

11. september 1878 Sandvík 1

27

4. januar 1879 Sandvík 3

74,5

10. juli 1879 Skarð 1

30

10. august 1879 Skálafjørður 2

60

26. august 1879 Hvalba 1

31

22. september 1879 Hvalba 2

45

7. juli 1880 Hvalvík 2

46

29. august 1880 Hvalba 2

40

16. september 1880 Sandvík 7

170

  1881 Vágur 3

-

2. mars 1881 Húsavík 1

3

6. september 1881 Sandvík 3

-

21. august 1882 Hvalba 3

100

22. august 1882 Sandvík 2

42,5

7. september 1822 Sandvík 4

90

15. september 1882 Hvalba 5

125

  1883 Árnafjørður 3

-

4. mai  1883 Froðba 1

17,5

25. august 1883 Sandvík 3

70

2. september 1883 Sandvík 2

45

12. september  1883 Hvalba 3

72,5

1. september 1884 Sandvík 4 110
9. september 1884 Sandvík 3 60
9. september 1885 Sandvík 2 40
29. august 1886 Hvalba 2 53
8. september 1886 Miðvágur 1 -
27. september 1886 Hvalba 6 100
23. august 1887 Sandvík 3 -
5. september 1887 Hvalba 3 85
6. september 1887 Hvalba 3 72,5
2. oktober 1887 Hvalba 3 75
30. juni 1888 west off Skúvoy 1 -
30. juni 1888 Hovi 1 2,5
10. juli 1888 Húsavík 1 -
20. juli 1888 Nólsoy 1 -
31. juli 1888 Fámjin 13 -
25. august 1888 Nólsoy 1 -
27. august 1888 Sandvík 3 65
31. august 1888 Sandvík 4 95
31. august 1888 Hvalba 6 165
1. september 1888 Hvalba 4 85
19. september 1888 Skopun 2 -
22. oktober 1888 Hvalba 4 62,5
7. mars 1889 Nólsoy 1 -
10. mai 1890 Vágur 1 18
29. august 1890 Hvalba 3 75
3. september 1890 Hvalba 1 17,5
9. februar 1891 Sumba 1 -
1. september 1891 Hvalba 1 25
6. september 1891 Nólsoy 1 -
17. september 1891 Vágur 1 30
22. juni 1892 off Faroes 1 15
25. juni 1892 Vágseiði 1 14
29. august 1892 Sandvík 3 80
5. oktober 1892 Kaldbak 1 -
15. oktober 1892 Kaldbak 1 3
16. oktober 1892 Kaldbak 1 24
22. oktober 1892 Kaldbak 1 4
20. august 1893 Sandvík 4 130
31. august 1893 Hvalba 2 47,5
31. august 1893 Sandvík 2 40
15. september 1893 Hvalba 3 67,5
28. august 1894 Hvalba 4 117,5
22. september 1894 Sundalagið 3 45
21. september 1895 Hvalba 1 15
27. august 1896 Sandvík 3 75
29. august 1896 Hvalba 4 115
29. august 1896 Hvalba 2 45
22. september 1896 Sandvík 5 100
22. september 1896 Sandavágur 5 100
26. august 1897 Tvøroyri 1 12
27. august 1897 Tvøroyri 1 -
4. september  1897 Hovi 1 12,5
17. oktober 1897 Sandvík 1 15
23. august 1898 Hvalba 2 42,5
23. juli 1899 Hvalba 2 50
5. august 1899 Sandvík 1 5,5
23. august 1899 Hvalba 2 42,5
1. januar 1900 Kirkjubøur 2 -
19. august 1900 Hvalba 3 100
13. september 1900 Skopun 1 25
25. september 1900 Tvøroyri 2 50
26. august 1901 Sandvík 2 40
3. september 1902 Sandvík 2 55
4. september 1902 Fámjin 2 36
29. august 1903 Hvalba 2 45
25. september 1903 Sandvík 2 40
30. august 1905 Hvalba 3 72,5
31. august 1905 Sandvík 2 45
5. september 1905 Hvalba 3 85
17. september 1905 Sandvík 3 85
  1907 Norðskála 1 -
12. august 1907 Tvøroyri 1 2,5
13. september 1907 Hvalba 2 45
19. august 1909 Hvalba 3 100
2. september 1909 Trongisvágur 2 50
28. juni 1910 Argir 1 -
31. august 1910 Sandvík 3 -
1. september 1913 Sandvík 2 -
12. september 1915 Hvalba 1 -
24. september 1918 Hvalba 2 35
11. september 1926 Hvalba 3 -
  1927 Hestur 1 -
27. august 1928 Kollafjørður 2 50
6. september 1929 Skopun 2 60
9. oktober 1931 Hvalba 2 60
  1934 Saksun 1 -
18. september 1935 Sandvík 2 70
6. september 1937 Hvalba 3 98
28. september 1937 Sandvík 2 38
12. september 1940 Sandvík 3 65
1. august 1942 Hestur 1 20
27. august 1943 Sandvík 2 41
12. september 1946 Hvalba 4 80
6. september 1947 Hvalba 3 98
  1954 Hvalba 1 -
18. september 1963 Fuglafjørður 3 -
12. september 1964 Hvalba 3 78
15. august 1966 Hvalba 2 40
20. september 1966 Hvalba 2 40
18. august 1967 Hestur 1 -
7. september 1967 Hestur 2 -
21. september 1970 Hvalba 1 -
26. august 1974 Hvalba 2 55
23. august 1978 Skopun 2 -
  1981 Sandvík 3 -
1. august 1982 Tórshavn 1 -
8. september 1982 Sandvík 2 -
30. august 1988 Hestur 3 60
3. september 1989 Hvalba 2 -
2. september 1992 Eiði í Mølini 2 -
24. august 1993 Hvalba 2 71
1. september 1993 Hvalba 3 -
Samlað     713