Grindaformenn í Føroyum
Grindaformenn í Føroyum
Hvalvág | grindaform. | bústaður | heima tlf. | fartlf. |
Vágur: | Arni Dahl | Vágur | 373017 | 287317 |
01.01.2015 - |
John V. Petersen | Vágur | 373878 | 210438 |
Niels við Gjógvará | Vágur | 373280 | 508515 | |
Vágur | ||||
tiltaksformenn | Mortan Mortensen | Vágur | 373254 | 231065 |
André Joensen | Vágur | 373277 | 278397 |
|
Merking/meting | John Poulsen | Vágur | 373693 | 263033 |
Jógvan Absalonsen | Vágur | 374333 | 223372 | |
eyka | Gudmund Jacobsen | Vágur | 373099 | |
eyka | Hans Andreas Thomsen | Vágur | 213294 | |
eyka | Hans Pauli Dahl | Vágur | 580289 | |
Skaðasýnismenn | Asbjørn Müller | Vágur | 373417 | 279319 |
Hans Ziskasen | Vágur | 373310 | 230501 | |
Trongisvágur/ |
Vilhelm Meyer | Trongisvágur | 371711 | 225711 |
01.01.2015- |
Chris N. Petersen | Tvøroyri | 371722 | 221923 |
Petur M. Mortensen | Øðravík | 371886 | 273323 | |
Beinur Debes | Froðba | 371224 | 287122 | |
tiltaksformenn | Páll Nolsøe | Trongisvágur | 372252 | 771230 |
- | ||||
Merking/meting | Páll Michelsen | Trongisvágur | 581821 | |
Jóan Petur Mortensen | Øðravík | 211866 | ||
skaðasýnismenn | Óla Jákup Olsen | Trongisvágur | 371524 | |
Johan Olsen | Tvøroyri | 558108 | ||
Fámjin: | Tórhallur Mortensen | Fámjin | 372301 | 234293 |
01.01.2015- |
Niels Jákup T. Nielsen | Fámjin | 371789 | 228379 |
Arnbjørn í Smiðuni | Fámjin | 372323 | 212324 | |
Arni Nielsen | Fámjin | 372929 | 572929 | |
tiltaksformenn | Mortan Larsen | Fámjin | 371686 | 589406 |
Jóanis Lisberg | Fámjin | 276363 | ||
merking/meting | Niels Jacobsen | Fámjin | 224011 | |
Edvard Magnussen | Fámjin | 571507 | ||
skaðasýnismenn | Jónsvein Joensen | Fámjin | 371518 | 279888 |
Egil Lisberg | Fámjin | 214914 | ||
Hvalba: | Signar Olsen | Hvalba | 375222 | 220528 |
01.01.2015- |
Birgir Toftheyggj | Hvalba | 375235 | 266663 |
Sverri Jacobsen | Sandvík | 375380 | 223808 | |
Tommy Olsen | Sandvík | 375299 | 273489 | |
tiltaksformenn | Otto West | Hvalba | 375284 | 225513 |
Trygvi Gudmundarson | Hvalba | 375386 | 215386 | |
merking/meting | Esmar Berg | Hvalba | 237583 | |
Magni Bertholdsen | Hvalba | 575022 | ||
skaðasýnismenn | Jón Næs | Hvalba | 575929 | |
John Berg | Hvalba | 237588 | ||
Húsavík: | Eyðstein Dalsgaard | Skálavík | 362206 | 222670 |
Poul Kjartan Larsen | Dalur | 361802 | 226722 | |
Bjarki Magnussen | Húsavík | 361371 | 224452 | |
Jóan Jacob Winther | Húsavík | 361139 | 226732 | |
Linjon Christiansen | Skálavík | 225062 | ||
tiltaksformenn | Bødvar Hjartvardson | Dalur | 361164 | 218901 |
Eyðfinn Dam | Húsavík | 361061 | 243699 |
|
Sandur: | Marner Højsted | Sandur | 361580 | 211580 |
Harry Jensen | Skúvoy | 361459 | 210028 | |
Jóhan F. Clementsen | Sandur | 361016 | 263670 | |
Eyðfinn Poulsen | Sandur | 361560 | 218560 | |
tiltaksformenn | Gunnar Bjarnason | Sandur | 371744 | 217144 |
Jóannes Mikkelsen | Sandur | 361424 | 251457 | |
merking/meting |
Jógvan Nicodemussen | Sandur | 361691 | 211791 |
Hans Falkvard Hansen | Sandur | 361592 | 227400 | |
Jógvan Hendrik Jensen | Sandur | 361611 | 256287 | |
Jóan Petur Clementsen | Sandur | 361019 | 286119 | |
Miðvág/Sandavág | Johannes Niclasen | Miðvágur | 333046 | 213591 |
Sámal Jákup Jørgensen | Miðvágur | 332549 | 229008 |
|
Leif Petersen | Sandavágur | 332598 | 217421 |
|
Gardar Joensen | Sandavágur | 332867 | 220867 | |
Tróndur Lyngvej | Hestur | 526471 | 214094 | |
tiltaksformenn | Harald Joensen | Miðvágur | 332275 | 213263 |
Jóannes Patursson | Kirkjubøur | 328089 | 218089 | |
Bøur: | Gutte Guttesen | Bøur | 332052 | 223072 |
Anton Guttesen | Sørvágur | 332139 | ||
Jógvan Falkvard | Sørvágur | 332198 | 287198 | |
Arnfinn Thomassen | Sørvágur | 332193 | 277133 | |
tiltaksformenn | Erik Heinesen | Bøur | 593602 | |
Niels Egholm | Sørvágur | 332884 | 286884 | |
Tórshavn: | Magnus Magnussen | Tórshavn | 316337 | 217700 |
01.01.2013- 01.01.2018 |
Hanus Højgaard | Tórshavn | 312006 | 593006 |
Jón Johansen | Tórshavn | 211054 | ||
Bjarni Poulsen | Tórshavn | 219631 | ||
tiltaksformenn | Óli Joensen | Hestur | 318025 316746 |
508878 |
Torlakkur Hansen | Nólsoy | 327111 | 225210 | |
Kollafjørður á Lygnesi: |
Magnus í Hjøllum | Saltnes | 286865 | |
Johannes Hansen | Kollafjørður | 598678 | ||
Dánjal í Húsinum | Kollafjørður | 210122 | ||
Bergur Dam Jensen | Kollafjørður | 252180 | ||
tiltaksformenn | Bjarni Pedersen | Kollafjørður | 223723 | |
Karl Thomassen | Kollafjørður | 227672 | ||
Leynar: | Hans Martin Andreasen | Leynar | 421157 | 772008 |
01.01.2013- 01.01.2018 |
Tummas Marni Joensen | Kvívík | 421326 | 220380 |
Regin Djurhuus | Leynar | 421569 | 772403 | |
tiltaksformenn | Zacharias R. Jacobsen | Kvívík | 421643 | 211643 |
Leynar | ||||
Vestmanna: | Jóhannus Haldansen | Vestmanna | 424331 | 724331 |
01.01.2013- 01.01.2018 |
Jóni Durhuus | Vestmanna | 424473 | 223124 |
Agnar Joensen | Vestmanna | 289090 | ||
Faber Isaksen | Kvívík | 421230 | 266196 | |
tiltaksformenn | Eyðun Joensen | Vestmanna | 424479 | 794329 |
Jóan Hendrik Isaksen | Kvívík | 421213 | 211713 | |
Havnafúti | Leivur Olsen | Vestmanna | 470120 | 230120 |
Hvalvík/Streymnes: sunnan fyri Streym |
Janus Egholm | Streymnes | 422264 | 267163 |
Felags grindaøki | Sámal Eyðstein Debes | Oyri | 422534 | 283458 |
Streymoy/Eysturoy | Ólavur Olsen | Hvalvík | 422446 |
722337 |
Magnus í Hjøllum | Saltnes | 447865 |
226534 |
|
tiltaksformenn: | Niels Andreas Mortensen | Streymnes | 422330 |
772540 |
Eyðun Johannesen | Oyrarbakki | 422145 |
282145 |
|
Tjørnuvík/Norðskála norðan fyri Streym |
Martin Hammer | Haldarsvík |
222138 791042 |
|
12.06.2017- |
Martin Kúrberg | Eiði |
517300 |
|
Felags grindaøki |
Steinbjørn Magnussen | Tjørnuvík | 423373 |
271378 |
Streymoy/Eysturoy |
Magnus við Streym | Norðskála | 422171 |
|
tiltaksformenn: |
Martin Hansen | Langasandur | 422363 |
226213 |
Friðrik Tórbjørnsson | Norðskála |
722078 |
||
Funningsfjørður | Michael Pattinson | Funningsfjørður | 441347 |
503923 |
Sylverius Jacobsen | Skála | 441508 |
221508 |
|
Heri Højsted | Funningur | 423172 |
280948 |
|
Hans Pauli Ternustein | Funningsfjørður | 441631 |
221223 |
|
tiltaksformenn: | Dánjal Martin Hansen | Elduvík | 444563 |
582505 |
Jón Ingi Ejdesgaard | Oyndarfjørður | 444651 |
212084 |
|
Skaðasýnismaður | ||||
Havnafúti | Runavíkar kommuna | |||
Skálafjørður | ||||
01.05.2017- 30-04-2022 |
Jógvan Kristiansen | Skála | 237055 | |
Regin Borðoy | Skálafjørður | 441767 | 211767 | |
Ludvík við Stein | Glyvrar | 222200 | ||
Jón Nónklett | Saltangará | 445300 | 229400 | |
tiltaksformenn: | Tóroddur Vang | Skálafjørður | 221253 | |
Tummas Petur Thomassen | Runavík | 269701 | ||
Norðra-/Syðrugøta | ||||
Marius Jacobsen | Leirvík | 594466 | ||
Niels Weihe | Lamba | 792901 | ||
Zakaris Jacobsen | Syðrugøta | 441683 | 212683 | |
Jóan Petur Olsen | Norðragøta | 441064 | 292991 | |
tiltaksformenn: | Magni Jarnskor | Norðragøta | 441137 | 730095 |
Måns Persson | Norðragøta | 214044 | ||
skaðasýnismaður: | Frithleif Olsen | Saltangará | 558455 | |
Havnafúti: | Janus Rygshamar | Eysturkommuna | 443386 | 730090 |
Havnaumsjónin vaktin |
238054 | |||
Fuglafjørður | ||||
16.08.2018-17.08.2023 | Alexandur Abrahamsen | Fuglafjørður | 745138 | |
Svenning Hansen | Fuglafjørður | 500702 | ||
Dávur Juul | Fuglafjørður | 238077 | ||
Suni Justinussen | Leirvík | 744440 | ||
tiltaksformenn: | Ólavur Sjúrðarberg | Leirvík | 443192 | 213625 |
Njál Reinert Petersen | Fuglafjørður | 744884 | ||
Havnafúti: | Vaktin | Fuglafjarðar kommuna | 444054 | 238054 |
Klaksvík | ||||
01.01.2017- 31.12.2021 |
Óli Karl Olsen | Klaksvík | 456719 | 287719 |
Louis Juliusson | Klaksvík | 218418 | ||
Dann Hjelm | Klaksvík | 457835 | 228856 | |
Jógvan Ziska Dahl | Klaksvík | 581221 | ||
tiltaksformenn: | Jaspur Isaksen | Klaksvík | 506163 | |
Jóhannus á Forunum | Klaksvík | 276425 | ||
Viðvík |
||||
|
Jóan J. Heinesen | Viðareiði | 451070 | 216070 |
Niels J. M. Absalonsen | Viðareiði | 451039 | 281039 | |
Jákup J. Petersen | Viðareiði | 451051 | 506595 | |
- | ||||
tiltaksformenn: | Jógvan Absalon Simonsen | Viðareiði | 451005 | 253604 |
Tummas Thomasen | Viðareiði | 451053 | 225915 | |
Hvannasund | ||||
01.01.2017- 31.12.2021 |
Heðin í Frammistovu | Hvannasund | 452112 | 288112 |
Elmar Simonsen | Hvannasund | 452001 | 228230 | |
Tóri Simonsen | Hvannasund | 452093 | 752093 | |
Kristian Petersen | Norðdepil | 283538 | ||
tiltaksformenn: | Atli Joensen | Hvannasund | 224917 | |
Vilhelm Jørginson Jacobsen | Norðdepil | 271799 |
Náttúrugripasavnið: tlf. 352320 - 352300