1976-1985
Grindir 1976:
Dagfesting | staður/hvalvág | tal | skinnatal | slag | viðmerkingar |
27-01-1976 | Klaksvík | 51 | 423,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
18-07-1976 | Hvannasund | 113 | 859,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
08-08-1976 | Gøta | 72 | 670,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
22-08-1976 | Miðvágur | 33 | 213,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
12-09-1976 | Bøur | 228 | 970,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
30-11-1976 | Hvalba | 35 | 137,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
Samantalt/ summery |
6 grindir við | 432 | 3472,00 | grindahvalir/ pilot whale |
miðaltal: 8,03 skinn |
Grindir 1977:
Dagfesting | staður/hvalvág | tal | skinnatal | slag | viðmerking |
03-02-1977 | Trongisvágur | 74 | 453,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
21-08-1977 | Hvannasund | 180 | 1114,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
31-08-1977 | Hvannasund | 110 | 643,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
02-09-.1977 | Sandur | 89 | 522,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
10-09-1977 | Sørvágur | 21 | 82,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
19-09-1977 | Fámjin | 208 | 1121,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
30-09-1977 | Hvalba | 97 | 521,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
07-11-1977 | Sandvík | 118 | 568,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
Samantalt/ summery |
8 grindir við | 897 | 5005,50 | grindahvalir/ pilot whale |
miðaltal: 5,58 skinn |
Grindir 1978:
Dagfesting | staður/hvalvág | tal | skinnatal | slag | viðmerking |
18-04-1978 | Hvannasund | 174 | 1155,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
18-06-1978 | Klaksvík | 31 | Bóghvítuhvalir/ Orcinus orca |
||
09-08-1978 | Tórshavn | 99 | 668,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
28-08-1978 | Hvalba | 339 | 1390,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
11-09-1978 | Vágur | 22 | 123,25 | grindahvalir/ pilot whale |
|
18-10-1978 | Klaksvík | 72 | 692,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
20-10-1978 | Tórshavn | 72 | 546,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
21-10-1978 | Miðvágur | 321 | 2364,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
23-10-1978 | Hvalba | 44 | 139,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
02-11-1978 | Tórshavn | 49 | 373,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
Samantalt/ summery |
09 grindir við | 1191 | 7451,25 | grindahvalir/ pilot whale |
miðaltal: 6,25 skinn |
Samantalt/ summery |
01 grind við | 31 | Bóghvítuhvalum/ Orcinus orca |
Grindir 1979:
Dagfesting | staður/hvalvág | tal | skinnatal | slag | viðmerking |
03-02-1979 | Funningsfjørður | 33 | 233,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
09-08-1979 | Húsavík | 208 | 1607,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
10-08-1979 | Hvannasund | 135 | 767,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
17-08-1979 | Trongisvágur | 338 | 1951,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
20-08-1979 | Vestmanna | 27 | 168,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
22-08-1979 | Hvalba | 78 | 417,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
23-08-1979 | Miðvágur | 11 | 84,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
25-08-1979 | Fámjin | 233 | 1197,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
28-08-1979 | Tórshavn | 121 | 845,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
28-08-1979 | Gøta | 1 | 4,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
30-08-1979 | Húsavík | 182 | 1200,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
31-08-1979 | Gøta | 27 | 320,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
22-10-1979 | Klaksvík | 280 | 2175,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
Samantalt/ summery |
13 grindir við | 1674 | 10.969,50 | grindahvalir/ pilot whale |
miðaltal: 6,55 skinn |
Grindir 1980:
Dagfesting | staður/hvalvág | tal | skinnatal | slag | viðmerking |
29-05-1980 | Fámjin | 157 | 872,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
13-07-1980 | Funningsfjørður | 196 | 1257,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
18-07-1980 | Klaksvík | 355 | 2714,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
21-07-1980 | Klaksvík | 198 | 1552,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
16-08-1980 | Norðskála | 228 | 1595,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
03-09-1980 | Tórshavn | 78 | 593,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
04-09-1980 | Fámjin | 99 | 437,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
04-09-1980 | Húsavík | 449 | 2828,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
14-09-1980 | Bøur | 308 | 1623,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
20-09-1980 | Fámjin | 219 | 1130,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
23-09-1980 | Norðskála | 44 | 345,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
30-09-1980 | Tórshavn | 103 | 668,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
06-11-1980 | Tórshavn | 164 | 860,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
07-11-1980 | Hvannasund | 177 | 877,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
Samantalt/ summery |
14 grindir við | 2.775 | 17.353 | grindahvalir/ pilot whale |
miðaltal: 6,25 skinn |
Grindir 1981:
Dagfesting | staður/hvalvág | tal | skinnatal | slag | viðmerking |
14-01-1981 | Klaksvík | 11 | 89,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
18-02-1981 | Klaksvík | 88 | 665,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
11-04-1981 | Fuglafjørður | 119 | 865,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
27-06-1981 | Tórshavn | 226 | 1421,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
02-07-1981 | Hvannasund | 114 | 853,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
02-07-1981 | Fámjin | 219 | 855,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
16-07-1981 | Húsavík | 53 | 405,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
31-07-1981 | Tórshavn | 205 | 1333,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
09-08-1981 | Vágur | 70 | 280,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
18-08-1981 | Norðskála | 427 | 2856,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
22-08-1981 | Hvannasund | 152 | 896,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
26-08-1981 | Vágur | 44 | 204,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
28-08-1981 | Norðskála | 387 | 2668,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
29-08-1981 | Hvalba | 500 | 1574,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
20-09-1981 | Vestmanna | 4 | 16,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
23-09-1981 | Miðvágur | 20 | 144,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
09-10-1981 | Tórshavn | 29 | 183,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
18-11-1981 | Vestmanna | 86 | 514,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
23-12-1981 | Sandur | 155 | 910,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
Samantalt/ summery |
19 grindir við | 2.560 | 16.733 | grindahvalir/ pilot whale |
miðaltal: 6,53 skinn |
Grindir 1982:
Dagfesting | staður/hvalvág | tal | skinnatal | slag | viðmerking |
18-06-1982 | Miðvágur | 334 | 1480,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
21-06-1982 | Hvalvík | 50 | 240,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
05-07-1982 | Hvannasund | 176 | 942,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
25-07-1982 | Sandur | 278 | 1717,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
28-07-1982 | Vestmanna | 163 | 965,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
02-08-1982 | Hvannasund | 181 | 985,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
06-08-1982 | Norðskála | 78 | 574,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
23-08-1982 | Norðskála | 83 | 636,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
23-08-1982 | Bøur | 233 | 921,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
09-09-1982 | Hvalba | 173 | 543,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
27-09-1982 | Hvalba | 644 | 2522,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
29-09-1982 | Hvalvík | 11 | 61,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
29-09-1982 | Tórshavn | 129 | 855,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
13-10-1982 | Tórshavn | 58 | 319,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
20-11-1982 | Kollafjørður | 58 | 372,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
Samantalt/ summery |
15 grindir við | 2.649 | 13.133 | grindahvalir/ pilot whale |
miðaltal: 4,95 skinn |
Grindir 1983:
Dagfesting | staður/hvalvág | tal | skinnatal | slag | viðmerking |
28-06-1983 | Norðskála | 29 | 287,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
30-06-1983 | Miðvágur | 136 | 809,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
12-07-1983 | Trongisvágur | 66 | 614,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
18-07-1983 | Hvalba | 10 | Bóghvítuhvalir/ Orcinus orca |
||
24-07-1983 | Leynar | 273 | 1646,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
27-07-1983 | Hvannasund | 55 | 354,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
17-08-1983 | Miðvágur | 20 | 131,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
19-08-1983 | Klaksvík | 142 | 1111,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
27-08-1983 | Tórshavn | 39 | 247,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
03-09-1983 | Tórshavn | 35 | 236,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
07-09-1983 | Hvalba | 208 | 1013,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
09-09-1983 | Fuglafjørður | 95 | 625,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
14-09-1983 | Hvalvík | 123 | 856,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
20-09-1983 | Sandur | 89 | 652,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
22-09-1983 | Vágur | 54 | 451,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
24-09-1983 | Bøur | 225 | 1083,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
Samantalt/ summery |
15 grindir við | 1.589 | 10.116 | grindahvalir/ pilot whale |
miðaltal: 6,36 skinn |
Samantalt/ summery |
1 grind | 10 | Bóghvítuhvalir/ Orcinus orca |
Grindir 1984:
Dagfesting | staður/hvalvág | tal | skinnatal | slag | viðmerking |
09-02-1984 | Hvannasund | 63 | 314,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
25-02-1984 | Hvannasund | 261 | 1335,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
03-05-1984 | Klaksvík | 49 | 360,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
10-05-1984 | Tórshavn | 347 | 1842,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
29-05-1984 | Sandur | 34 | 258,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
07-06-1984 | Vágur | 98 | 422,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
07-06-1984 | Fámjin | 211 | 814,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
10-06-1984 | Hvalba | 37 | 170,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
14-06-1984 | Bøur | 189 | 835,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
18-06-1984 | Tórshavn | 72 | 386,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
27-06-1984 | Sandvík | 42 | 190,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
02-07-1984 | Gøta | 61 | 379,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
09-07-1984 | Norðskála | 100 | 581,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
17-07-1984 | Vestmanna | 73 | 479,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
25-07-1984 | Mykines | 14 | 89,00 | grindahvalir/ pilot whale |
mett skinnatal |
07-08-1984 | Vágur | 124 | 558,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
09-08-1984 | Hvalba | 20 | 139,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
21-08-1984 | Fuglafjørður | 54 | 401,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
03-09-1984 | Klaksvík | 24 | 189,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
11-09-1984 | Hvalba | 22 | 92,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
17-09-1984 | Tórshavn | 31 | 226,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
Samantalt/ summery |
21 grindir við | 1.926 | 10.059,50 | grindahvalir/ pilot whale |
miðaltal: 5,22 skinn |
Grindir 1985:
Dagfesting | staður/hvalvág | tal | skinnatal | slag | viðmerking |
17-01-1985 | Miðvágur | 110 | 475,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
24-01-1985 | Hvannasund | 81 | 442,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
29-01-1985 | Klaksvík | 110 | 783,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
25-02-1985 | Hvalba | 25 | 108,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
27-02-1985 | Vágur | 58 | 301,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
24-05-1985 | Funningsfjørður | 115 | 707,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
27-06-1985 | Klaksvík | 152 | 1149,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
27-06-1985 | Sandur | 109 | 868,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
27-06-1985 | Fámjin | 139 | 626,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
11-07-1985 | Hvalba | 338 | 1559,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
27-07-1985 | Vestmanna | 183 | 1100,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
09-08-1985 | Hvannasund | 194 | 944,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
12-08-1985 | Miðvágur | 25 | 159,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
14-08-1985 | Miðvágur | 30 | 166,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
16-08-1985 | Miðvágur | 277 | 1221,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
05-09-1985 | Tórshavn | 235 | 1345,50 | grindahvalir/ pilot whale |
|
05-09-1985 | Húsavík | 46 | 406,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
13-10-1985 | Hvalba | 88 | 441,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
14-10-1985 | Hvalba | 159 | 684,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
14-10-1985 | Gøta | 122 | 858,00 | grindahvalir/ pilot whale |
|
Samantalt/ summery |
20 grindir við | 2.596 | 14.343,5 | grindahvalir/ pilot whale |
miðaltal: 5,52 skinn |