Oyggjar, markatalsbygdir og hagar
Markatalsbygdir og hagar
Yvirlitið vísir markatalsbygdirnar í hvørjari oyggj sær og talið av høgum í hvørjari oyggj umframt áseyðatalið fyri hvørja markatalsbygd.
Suðuroy | 10 | 76 | 13.833 |
Sumba | 22 | 2706 | |
Vágur | 10 | 1722 | |
Nes S | 02 | 282 | |
Porkeri | 04 | 1050 | |
Hov | 04 | 970 | |
Fámjin | 08 | 1152 | |
Øðravík | 03 | 480 | |
Trongisvágur | 07 | 1130 | |
Froðba | 08 | 1120 | |
Hvalba | 08 | 2941 | |
+ Lítla Dímun | 01 | 280 | |
Stóra Dímun | Stóra Dímun | 01 | 450 |
Skúvoy | Skúvoy | 05 | 990 |
Sandoy | 05 | 42 | 6878 |
Skarvanes | 04 | 495 | |
Dalur | 05 | 793 | |
Húsavík | 06 | 641 | |
Skálavík | 09 | 1885 | |
Sandur | 18 | 3064 | |
Vágar | 05 | 39 | 5033 |
Sandavágur | 11 | 2222 | |
Miðvágur | 09 | 1598 | |
Sørvágur | 10 | 1436 | |
Bøur | 04 | 496 | |
Gásadalur | 05 | 576 | |
Mykines | Mykines | 05 | 1020 |
Koltur | Koltur | 01 | 160 |
Hestur | Hestur | 03 | 600 |
Nólsoy | Nólsoy | 03 | 768 |
Streymoy | 19 | 13965 | |
Kirkjubøur | 05 | 702 | |
Velbastaður | 07 | 830 | |
Syðradalur S | 01 | 290 | |
Norðradalur | 02 | 525 | |
Skælingur | 02 | 340 | |
Leynar | 02 | 320 | |
Kvívík | 05 | 1280 | |
Vestmanna | 07 | 1820 | |
Saksun | 04 | 818 | |
Tjørnuvík | 04 | 768 | |
Haldarsvík | 04 | 792 | |
Streymnes | 04 | 606 | |
Hvalvík | 06 | 792 | |
Hósvík | 04 | 486 | |
Kollafjørður | 11 | 1810 | |
Kaldbak | 07 | 976 | |
Sund | 02 | 400 | |
Hoyvík | 02 | 270 | |
Tórshavn | 02 | 140 | |
Eysturoy | 20 | 114 | 15639 |
Strendur | 07 | 900 | |
Selatrað | 05 | 713 | |
Oyri | 03 | 442 | |
Norðskála | 03 | 320 | |
Eiði | 08 | 1520 | |
Gjógv | 06 | 1173 | |
Funningur | 06 | 874 | |
Skála | 07 | 1022 | |
Elduvík | 09 | 1126 | |
Oyndarfjørður | 06 | 1126 | |
Fuglafjørður | 09 | 1529 | |
Leirvík | 07 | 700 | |
Norðragøta | 09 | 995 | |
Gøtugjógv | 01 | 140 | |
Syðrugøta | 07 | 962 | |
Søldarfjørður | 02 | 220 | |
Lamba | 04 | 880 | |
Glyvrar | 04 | 332 | |
Toftir (við húshøgum) |
10 | 633 | |
Nes Eysturoy | 01 | 400 | |
Kalsoy | 04 | 22 | 2104 |
Syðradalur K | 06 | 420 | |
Húsar | 04 | 600 | |
Mikladalur | 09 | 709 | |
Trøllanes | 02 | 375 | |
Kunoy | 03 | 10 | 1350 |
Kunoy | 06 | 690 | |
Haraldssund | 02 | 320 | |
Skarð | 02 | 340 | |
Borðoy | 08 | 25 | 2963 |
Norðoyri | 06 | 330 | |
Klaksvík | 09 | 1110 | |
Strond | 01 | 212 | |
Skálatoftir | 01 | 198 | |
Múla | 02 | 281 | |
Depil | 03 | 208 | |
Norðtoftir | 01 | 230 | |
Árnafjørður | 03 | 394 | |
Viðoy | 02 | 14 | 1543 |
Hvannasund | 04 | 380 | |
Viðareiði | 10 | 1163 | |
Svínoy | Svínoy | 08 | 997 |
Fugloy | 02 | 10 | 862 |
Kirkja | 03 | 410 | |
Hattarvík | 07 | 452 | |
Alt landið | 85 | 462 | 70384 |
Talið av høgunum skal eftirkannast, tí samanlegging er farin fram fleiri staðni. (hetta skal strikast, tá arbeiðið er gjørt). Áseyðatalið skal eisini dagførast, tá nakrir hagar hava sett niður. (hetta skal strikast, tá arbeiðið er gjørt).
Yvirlitið kann brúkast saman við talvuni “Markatalsbygdir í tølum”, sum liggur undir Hagar, har neyvari tøl verða víst fyri markatalsbygdirnar. Sum tað sæst, so er rættiliga ymisk, hvussu stór vídd er í eini mørk og kemst tað av, at markatalið upprunaliga er ásett út frá einum virðisgrundarlagi. Vísandi til greinina hjá Arna Thorsteinsson “Merkur, alin og gyllin – gomul føroysk virðismeting” og sum liggur undir “Landbúnaður” stendur:
Í Norðurlondum varð vegið silvur brúkt sum virðismetari til allar vørur. Ull, tálg, skinn, fiskur, lýsi o.a. varð mett í silvuri, eins og vit nú á døgum meta vørur í krónum. Á sama hátt varð eitt nú seyður og jørð i víkingaøld mett í silvuri. Ein mørk í seyði ella ein mørk í jørð var tískil so nógvur seyður ella so nógv jørð, sum tú kundi fáa fyri eina mørk í silvuri.