Markatalsbygdirnar í Føroyum

Markatalsbygdirnar í stødd, býtið millum lands- og ognarjørð, ferkilometrar pr. mørk, áseyðatal, áseyðir á mørkini, áseyðir fyri hvønn ferkilometur og hektar undir hvørjum seyði.

Markatalsbygd Markatal
mk-gl-sk
Ognarjørð
mk-gl-sk
Landsjørð
mk-gl-sk
Ferkm
pr. mk. 
Áseyður Áseyður
pr. mk.
Áseyður
pr. ferkm.
Hektar
pr. seyð
Sumba 64-00-00 41-00-00 23-00-00  0,39 2706 42  108 0,9
Vágur  49-11-00 33-03-00 16-08-00 0,37 1722 35 93 1,1
Nes-Vágur 11-12-00 06-04-00 05-08-00 0,17 282 24 140 0,7
Porkeri  37-00-00 22-06-00 14-10-00 0,37 1050 28 77 1,3
Hov 24-00-00 18-08-00 05-08-00 0,43 970 40 94 1,1
Fámjin  24-00-00 21-11-00 02-05-00 0,55  1152 48 87 1,2
Ørðavík 12-00-00 03-06-00 08-10-00 0,92 480 40 43 2,3
Trongisvágur 24-03-00 23-09-05 00-09-15 0,72 1130 47 65 1,5
Froðba  24-00-00 20-06-00 03-10-00 0,59 1120 47 79 1,3
Hvalba 98-13-00 57-07-18 41-05-02 0,41 2941 30 73 1,4
Lítla Dímun 01-08-00 01-08-00    0,56 280 187 333 0,3
Stóra Dímun 13-00-00              

Yvirlitið er gjørt av heimabeitinum og hevur Umhvørvisstovan útvegað útrokningargrundarlagið til yvirlitið.