Veiða av hvítskjórutum springarum

Lagenorhynchus acutus

DAGUR ÁR STAÐUR TAL SKINNATAL
29. august 1872 Hovi 1 2
28. november 1872 Vestmanna 25  
14. august 1892 Lopra 1  
  1902 Kollafjørður 10  
24. september 1904 Vágur 309 669
6. august 1905 Hvalba 143 154
3. september 1907 Miðvágur 10  
4. september 1907 Víkarbyrgi 1 1
25. september 1907 Miðvágur 15  
23. apríl 1910 Trongisvágur 6  
20. mai 1911 Skálafjørður 75  
28. september 1911 Vágur 150  
26. oktober 1911 Kollafjørður 12  
1. september 1918 Funningsfjørður 22  
20. september 1920 Hvalba 2  
2. juni 1924 Tórshavn 3  
apríl 1928 sunnan fyri Munkin 10  
7. november 1928 Hvalvík 325  
3. november 1929 Streymnes 320  
29. november 1929 Klaksvík 14  
  1929 ? 10  
  1930 Hvalba 80  
20. august  1931 Skálafjørður 10  
20. august 1931 Sundalagið some out of 1.000
24. september 1932 Miðvágur 150  
24. september 1932 Sandavágur 5  
23. oktober 1932 Norðskála 17  
10. januar  1933 Sandavágur 110 50
19. juni 1934 Skálafjørður 10  
19. juni 1934 Sundalagið 10  
19. juni 1934 Trongisvágur 10  
19. juli 1936 Hvalvík 10  
11. august 1936 Hvannasund 10  
24. november 1936 Hvalba 17  
1. september 1940 Tórshavn 35  
9. oktober 1940 Vágur 191 318
31. oktober 1951 Tvøroyri 20 (Trongisvágur?)
16. juli 1960 Nólsoy 97  
27. juli 1960 Hvalba 40  
10. september 1961 Skálafjørður 27  
23. august 1965 Klaksvík 176  
15. juni  1968 Funningsfjørður 9  
12. september  1970 Hvalvík 25  
16. september 1970 Fuglafjørður 9  
18. september  1970 Hvalvík 25  
1. september 1971 Hvalvík 50  
12. september 1976 Norðragøta 14  
12. september 1977 Streymnes 30  
18. juli 1980 Klaksvík 8  
1. september 1983 Norðragøta 10  
14. oktober  1985 Gøta 32  
10. juli  1986 Streymnes 15  
30. august 1986 Bøur 5  
25. september 1986 Fuglafjørður 138  
26. september 1986 Hvalba 27  
7. februar 1987 Hvalvík 60  
29. august 1987 Skálafjørður 16  
1. apríl 1988 Hvalba 544  
15. august 1988 Hvannasund 10  
25. august 1988 Vágur 15  
10. oktober 1988 Fuglafjørður 34  
27. september  1989 Hvalvík 6  
15. juli  1990 Fámjin 5  
10. august 1990 Kollafjørður 50  
5. oktober 1992 Hvalvík 44  
3. november 1992 Sumba 1  
13. juli  1993 Húsavík 35  
17. juli 1993 Hvannasund 19  
5. august 1993 Hvalvík 12  
20. september 1993 Fuglafjørður 199  
24. september 1993 Vestmanna 15  
25. september 1993 Vágur 100  
Samlað     3405